TAG
#ライト(~4.5%)
「#ライト(~4.5%)」に当てはまるクラフトビールを人気順に47本紹介。 各銘柄の評価・醸造所・スタイル・度数などの基本情報と、 紹介文・購入リンクまでまとめました。 気になる一杯を見つける参考にしてください。

足利市の醸造所が手がける代表ブランドORIHIMEのペールエールである。シトラスを思わせるホップの心地よい香りと、ほどよい苦味のバランスがとれた飲みやすい味わいで、アルコール度数は4.5%と日常使いにも程よい。米国Stone Brewingなどで腕を磨いた造り手が故郷の足利で開いた、市内初のマイクロブルワリーが醸す一本だ。

自然栽培米と英・独・徳島産の複数の麦芽をブレンドして仕込むアンバーエール。カラメル由来のコクと香ばしさ、米がもたらすやわらかな飲み口が調和し、麦芽の甘みがじんわり広がる。アルコール度数4.5%と肩肘張らず楽しめる。香川・東かがわ市五名で地下水を仕込み水にビールを醸す五名醸造(TSUBAME BREWERY)の定番である。

フローラルでフルーティなホップの香りと、心地よい苦味、すっきりとした飲み口が特徴のスタンダードなペールエール。アルコール度数4.5%と軽やかで飲みやすく、食事にもよく合う。「平成の名水百選」の伏流水を仕込み水に、大山のふもとで丁寧に醸される、ブルワリーの実力が素直に伝わる定番だ。

小麦麦芽由来のやわらかな甘みと、酵母がもたらすバナナのようなフルーティな香りが立ちのぼるヴァイツェンである。なめらかでまろやかな口当たりにより、ビールに不慣れな人でも飲みやすい。アルコール度数は4.5%と軽め。沖縄・北谷のチャタンハーバーブルワリーが揃える定番5種の一角だ。

与謝野産IBUKIホップを使ったピルスナー。地元ホップの繊細な香りと、下面発酵らしいすっきりとしたキレのよい飲み口が特徴で、アルコール度数は4.5%。手がけるのは丹後鉄道与謝野駅前にパブを併設する丹後屋醸造。地元与謝野産ホップを活かした「ASOBI BEER」の一つである。

100%オーガニックで仕込んだピルスナーである。上品で穏やかな香りに、抑えめの炭酸と苦味が合わさり、軽やかですっきりと飲みやすい。日本名水百選の天然水で醸され、アルコール度数4.5%。日本初の有機JAS認証を取得した暁ブルワリーらしい、サステナブルな造りへのこだわりが光る一杯だ。
ホップの香りと軽快な飲みやすさが魅力のペールエールで、アルコール度数4.5%と日常に寄り添う一杯である。クセが少なく食事にも合わせやすく、何杯でも楽しめる。クラフトビールの聖地・両国のPOPEYE直営、両国麦酒研究所の定番として親しまれている。
#ライト(~4.5%) × スタイルで比較
#ライト(~4.5%) × ペールエール
人気の商品
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品情報 | 川口ブルワリー 川口御成道エール | NUMBER NINE BREWERY ハンマーヘッドエール | T.Y.HARBOR BREWERY ペールエール | ペコラビール Woolly | 魚金醸造 Ran&Ran | ドルフィンビアー イルカのエール |
| 評価 | 4.27 クチコミ数:246件 | 4.27 クチコミ数:192件 | 4.27 クチコミ数:147件 | 4.27 クチコミ数:119件 | 4.27 クチコミ数:88件 | 4.27 クチコミ数:69件 |
| スタイル | ペールエール 4% | ペールエール 4% | ペールエール 4.5% | ペールエール 4.5% | ペールエール 4.5% | ペールエール 4.5% |
| 特徴 | 秩父源流水で仕込み、麦芽の甘味と香りを引き立てつつ、フルーティで飲みやすく仕上げたペールエールである。アルコール度数4.0%と軽やかで、クセが少なく日常の料理にもよく寄り添う。埼玉県川口市のブルーパブ・川口ブルワリーが、鋳物の町に根ざして醸す看板の一杯だ。 | フルーティでエレガントな香りと、クリーンで雑味のない味わいが特徴の看板ペールエールである。アルコール度数4.0%と低めで飲みやすく、料理に自然と寄り添う一杯に仕上がる。横浜・みなとみらいの横浜ハンマーヘッド内に2019年開業したNUMBER NINE BREWERYのフラッグシップだ。 | カスケードホップのフルーティで華やかな香りと、心地よい苦味が楽しめる、淡い銅色のペールエール。アルコール度数4.5%と軽やかで、飲みやすさと香りのバランスに優れる。東京・天王洲の運河沿いに建つブルーパブ、T.Y.HARBORの看板銘柄で、洗練された空間でできたてを味わえる一杯である。 | ベリーやトロピカルフルーツを思わせる香りが心地よく、クリーンで飲みやすい仕上がりだ。アルコール度数4.5%。麻生ホッププロジェクトの地元産ホップも生かすペコラビールの一杯である。 | にごりのあるヘイジースタイルのペールエールで、トロピカルフルーツを思わせる華やかな香りとドライな後味が飲みやすさを生む人気の一杯である。アルコール度数は4.5%。醸造元の魚金醸造は居酒屋グループ魚金が渋谷マークシティ内で営む小さな造り手で、食事に寄り添うビールを自家醸造している。 | アルコール度数4.5%と軽やかに飲める、ドルフィンビアー定番のペールエールである。ホップの穏やかな香りとほどよい苦味がバランスよくまとまり、名護の食卓に寄り添う親しみやすい味わいだ。2022年に名護市東江の真栄田商店内で販売を始めた名護市初のマイクロブルワリーが手がける。イルカと縁の深い町から生まれた、日常の一杯である。 |
| 商品リンク |
#ライト(~4.5%) × ヴァイツェン
人気の商品
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品情報 | 石垣島ビール ヴァイツェン | みちのく福島路ビール ヴァイツェン | 箱根ビール(鈴廣) 足柄ヴァイツェン | 城崎ビール ヴァイツェン(川のビール) | チャタンハーバーブルワリー ヴァイツェン |
| 評価 | 4.27 クチコミ数:247件 | 4.27 クチコミ数:217件 | 4.27 クチコミ数:163件 | 4.27 クチコミ数:127件 | 4.27 クチコミ数:21件 |
| スタイル | ヴァイツェン 4.5% | ヴァイツェン 4.5% | ヴァイツェン 4.5% | ヴァイツェン 4.5% | ヴァイツェン 4.5% |
| 特徴 | 南ドイツ・バイエルン伝統のヴァイツェンである。小麦麦芽由来のバナナを思わせるフルーティな香りと、やわらかでまろやかな口当たりが楽しめる。アルコール度数は4.5%と軽やかで飲みやすい。1997年に醸造を始めた日本最南端のマイクロブルワリー・石垣島ビールが、南国の風土のもとで醸す定番の一杯だ。 | 小麦麦芽を使い、酵母由来のバナナのようなフルーティな香りに仕上げたヴァイツェンである。苦味が穏やかでやわらかな味わいのため、ビールが得意でない人にも飲みやすい。アルコール度数は4.5%と軽め。福島市郊外で家族経営を続けるみちのく福島路ビールが手がける一杯だ。 | 小麦麦芽ならではの、バナナを思わせるやわらかな香りが立ちのぼるヴァイツェンである。なめらかでふくよかな口当たりと、すっきりとした後口で飲み飽きしない。アルコール度数4.5%と軽やかで、ビールが得意でない人にも親しみやすい。手がけるのは小田原の老舗かまぼこ屋「鈴廣」。箱根・丹沢が育んだ伏流水「箱根百年水」で仕込む、箱根ビールの定番である。 | 小麦麦芽を絶妙なバランスで配合し、ほんのりとした甘味と清涼感のある爽やかな飲み口に仕上げたヴァイツェン。アルコール度数4.5%で、苦味がおだやかなため飲みやすい。麦芽100%にこだわり加熱処理をしない城崎ビールが手がける、「川のビール」の愛称で親しまれる一杯。城崎温泉の老舗旅館が立ち上げた地ビールである。 | 小麦麦芽由来のやわらかな甘みと、酵母がもたらすバナナのようなフルーティな香りが立ちのぼるヴァイツェンである。なめらかでまろやかな口当たりにより、ビールに不慣れな人でも飲みやすい。アルコール度数は4.5%と軽め。沖縄・北谷のチャタンハーバーブルワリーが揃える定番5種の一角だ。 |
| 商品リンク |
#ライト(~4.5%) × セッションビール
人気の商品
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品情報 | 片品ブリューイング 空高く青く | ラスティネストブルワリー Rusty Nest Session IPA | あおぞらブルワリー TENYA SESSION IPA | ホップガーデンブルワリー(HOP JAPAN) Session IPA | MICHISHIO BREWING Session IPA Lemon |
| 評価 | 4.27 クチコミ数:231件 | 4.27 クチコミ数:208件 | 4.27 クチコミ数:192件 | 4.27 クチコミ数:169件 | 4.27 クチコミ数:116件 |
| スタイル | セッションビール 4.2% | セッションビール 4.5% | セッションビール 4.5% | セッションビール 4.5% | セッションビール 4.5% |
| 特徴 | アルコール度数4.2%、軽快にすいすいと飲めるセッションビールである。軽やかな口当たりとホップの爽やかな香りが、尾瀬の麓・片品村の青空を思わせる清々しさを生む。手がけるのは群馬県片品村で2022年に誕生した片品ブリューイング。ビールの多様性を発信する醸造所の一杯だ。 | IPAらしいフルーティなホップの香りを保ちつつ、アルコール度数4.5%に抑えて飲みやすく仕上げたセッションIPAである。軽快で爽やかな飲み口が心地よく、何杯でも楽しめる。白里海岸近くで大網白里市初のブルワリーとして開業したラスティネストブルワリーが醸す一杯だ。 | アルコール度数4.5%と軽めながら、ホップの香りと苦味をしっかり楽しめるセッションIPA。軽快で飲み飽きせず、何杯でも杯が進むちょうどよい一杯に仕上がっている。福岡市博多区のあおぞらブルワリーが店内タンクで醸す、造りたての定番である。 | ホップの華やかな香りを軽快に楽しめる、アルコール度数4.5%の低アルコールセッションIPAである。苦味は穏やかで、何杯でも飲み進められる飲み口に仕上げている。福島県田村市都路のオートキャンプ場を改修して開いたホップガーデンブルワリーが、自社栽培ホップを生のまま使う「フレッシュホップビール」を信条に手がける定番だ。 | 大崎上島産の無農薬レモンを使用したセッションIPAである。ホップのトロピカルな香りとレモンの爽やかな酸味、軽快な苦味が広がり、アルコール度数4.5%とすっきり飲めるのが魅力だ。瀬戸内海の離島・大崎上島で夫婦2人が営むMICHISHIO BREWINGが、島の恵みを生かして醸す一杯である。 |
| 商品リンク |
#ライト(~4.5%) × ピルスナー
人気の商品
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品情報 | 宮崎ひでじビール 太陽のラガー | 城崎ビール ピルスナー(空のビール) | 出雲だいこくビール だいこくラガー | 丹後屋醸造 乱れ髪 YOSANO PILSNER | 暁ブルワリー DRAGON EYE SKY(ピルスナー) |
| 評価 | 4.27 クチコミ数:139件 | 4.27 クチコミ数:76件 | 4.27 クチコミ数:65件 | 4.27 クチコミ数:19件 | 4.27 クチコミ数:16件 |
| スタイル | ピルスナー 4.5% | ピルスナー 4.5% | ピルスナー 4.5% | ピルスナー 4.5% | ピルスナー 4.5% |
| 特徴 | 宮崎の明るい太陽をイメージした、ひでじビールの定番ピルスナー。フレッシュな自家培養酵母を使い、モルトとホップのバランスを丁寧にとることで、心地よい苦味とすっきりクリーンなのど越し、そしてやわらかなボディを実現している。ABV4.5%と軽やかで飲みやすく、和洋問わず食事にもよく寄り添う。クラフトビールらしい個性を持ちながらも万人に親しまれる味わいで、九州の風土を映したような明るくさわやかな一杯だ。まずひでじビールを知るのにふさわしい、間違いのないスタンダードである。 | チェコ産ザーツホップをふんだんに使い、ホップの上品な香りとコク、旨さのバランスに優れたクラシックなピルスナー。アルコール度数4.5%ですっきりと飲める。麦芽100%にこだわり加熱処理をしない城崎ビールが手がける、「空のビール」の愛称で親しまれる定番。城崎温泉の老舗旅館が立ち上げた地ビールである。 | 黄金色に澄んだ、すっきり飲みやすいピルスナータイプのラガーである。雑味のないクリーンな飲み口とホップの軽やかな香りで、料理を選ばず楽しめる親しみやすさが身上。アルコール度数は4.5%と軽やか。縁結びの神「だいこくさま」にちなんで名づけられた、出雲だいこくビールの定番銘柄であり、神話の地・出雲から届く一杯である。 | 与謝野産IBUKIホップを使ったピルスナー。地元ホップの繊細な香りと、下面発酵らしいすっきりとしたキレのよい飲み口が特徴で、アルコール度数は4.5%。手がけるのは丹後鉄道与謝野駅前にパブを併設する丹後屋醸造。地元与謝野産ホップを活かした「ASOBI BEER」の一つである。 | 100%オーガニックで仕込んだピルスナーである。上品で穏やかな香りに、抑えめの炭酸と苦味が合わさり、軽やかですっきりと飲みやすい。日本名水百選の天然水で醸され、アルコール度数4.5%。日本初の有機JAS認証を取得した暁ブルワリーらしい、サステナブルな造りへのこだわりが光る一杯だ。 |
| 商品リンク |
#ライト(~4.5%) × ベルジャンホワイト
人気の商品
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 商品情報 | 五名醸造(TSUBAME BREWERY) Blanche | 尾道あづみ麦酒醸造所 尾道ホワイトエール | 出雲だいこくビール 白うさぎホワイトエール | 二兎醸造 金柑ウィット |
| 評価 | 4.27 クチコミ数:247件 | 4.27 クチコミ数:115件 | 4.27 クチコミ数:86件 | 4.27 クチコミ数:85件 |
| スタイル | ベルジャンホワイト 4.5% | ベルジャンホワイト 4% | ベルジャンホワイト 4.5% | ベルジャンホワイト 4.5% |
| 特徴 | 小麦と柚子を使ったベルジャンホワイトスタイルの白ビール。柚子の爽やかな香りと、ファームハウス由来の柔らかな酸、小麦のやさしい口当たりが広がる、アルコール度数4.5%の軽やかな一杯である。手がけるのは2017年設立、東かがわ市五名で醸造する五名醸造(TSUBAME BREWERY)。五名の地下水を仕込み水に、地域の農産物や果実を生かしたビールを醸す。 | 尾道産オレンジを用いたベルジャンホワイト風のホワイトエールである。小麦由来のやわらかな口当たりに柑橘のフルーティな香りが重なり、軽やかで爽やかな味わいに仕上がる。アルコール度数4.0%と飲みやすい。手がけるのは2020年に尾道市高須町の障がい者サポートセンター内に誕生した尾道あづみ麦酒醸造所の一本だ。 | 小麦を用い、フルーティな果実香とスパイシーなニュアンスを併せ持つベルジャンホワイトである。やわらかな口当たりと爽やかな後口で、軽やかに楽しめる。アルコール度数は4.5%。名は出雲神話の「白うさぎ」にちなむ。縁結びの神「だいこくさま」ゆかりの出雲だいこくビールが、神話の地・出雲から手がける一杯である。 | ベルジャンホワイトをベースに、国産の金柑とコリアンダーを合わせたウィットビールである。小麦由来のやわらかな口当たりに、金柑のフルーティで爽やかな香りが重なり、なめらかで非常に飲みやすい。滋賀県産のフレッシュな小麦を使い、アルコール度数4.5%。二兎醸造の人気の定番である。 |
| 商品リンク |
#ライト(~4.5%) × ポーター
人気の商品
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 商品情報 | NIKIYA FARM & BREWERY NIKIYA BLACK | Dr.KONG BREWING(永山本家酒造場) テンエイティ | 五名醸造(TSUBAME BREWERY) Noir |
| 評価 | 4.27 クチコミ数:251件 | 4.27 クチコミ数:225件 | 4.27 クチコミ数:68件 |
| スタイル | ポーター 4.5% | ポーター 4% | ポーター 4.5% |
| 特徴 | ローストモルトの香ばしさを楽しめる、アルコール度数4.5%のポーターである。黒ビールらしい深い色合いとコク、ほのかなほろ苦さがやさしくまとまり、飲みやすく仕上がっている。北海道の果樹のまち仁木町で初のクラフトビール醸造所、NIKIYA FARM & BREWERYが醸す一杯である。 | ローストの香ばしさが心地よいアメリカンポーター。焙煎モルト由来の香ばしい風味とほのかなコクが広がり、アルコール度数4.0%と軽やかで飲みやすい。手がけるのは日本酒「貴」で知られる宇部市の永山本家酒造場。酒蔵の発想を生かしたDr.KONG BREWINGの黒ビールである。 | 燻製麦芽と黒米を使って仕込むスモークポーター。ローストモルト由来の香ばしさとコクに、燻製ならではのスモーキーな香りが重なり、黒ビールらしい深みのある味わいに仕上がる。アルコール度数4.5%で飲みごたえと飲みやすさを両立する。香川・東かがわ市五名で地下水を仕込み水にビールを醸す五名醸造(TSUBAME BREWERY)が定番に据える一本である。 |
| 商品リンク |
#ライト(~4.5%) × フルーツビール
人気の商品
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 商品情報 | FIVE VISION BREWERY DAMONDE | 尾道あづみ麦酒醸造所 尾道ハニーレモン | 月岡ブルワリー 月岡 エメラルドエール |
| 評価 | 4.27 クチコミ数:184件 | 4.27 クチコミ数:174件 | 4.27 クチコミ数:165件 |
| スタイル | フルーツビール 4% | フルーツビール 3% | フルーツビール 4% |
| 特徴 | 田原市産の夏ミカンと国産米麹を使ったフルーツエールである。柑橘ならではの爽やかな香りとほどよい酸味、軽やかな飲み口が魅力で、アルコール度数4.0%と気軽に楽しめる。2022年に豊橋市堂坂町で創業し、地産原料を活かすFIVE VISION BREWERYが醸す、地元の恵みが香る一杯だ。 | 尾道産レモンと尾道産はちみつを使った、レモネードを思わせるフルーツビールである。柑橘の爽やかな酸味とはちみつのやさしい甘みが調和し、アルコール度数3.0%と低めで飲みやすい。手がけるのは2020年に尾道市高須町の障がい者サポートセンター内に誕生した尾道あづみ麦酒醸造所。地元素材を生かす同所らしい一杯だ。 | 月岡温泉の湯の色にちなんだエメラルドグリーンが目を引く、マスカット香るフルーツエールである。みずみずしいマスカットの香りと軽快な飲み口が魅力で、アルコール度数4.0%と楽しみやすい。新発田市の月岡温泉発、地域の素材に光を当てる月岡ブルワリーが醸す看板の一杯だ。 |
| 商品リンク |
#ライト(~4.5%) × ホワイトビール
人気の商品
| 商品画像 | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 商品情報 | TOSACO(高知カンパーニュブルワリー) こめホワイトエール | 太宰府ブルワリー 天神UMEエール |
| 評価 | 4.27 クチコミ数:210件 | 4.27 クチコミ数:142件 |
| スタイル | ホワイトビール 4% | ホワイトビール 4% |
| 特徴 | 高知・嶺北地域の棚田米「土佐天空の郷」をたっぷり使ったホワイトエールである。炊きたてのご飯を思わせるやさしい風味がふわりと広がり、軽やかで飲みやすい。アルコール度数4.0%と低めで、するすると杯が進む。手がけるのは高知県香美市のTOSACO(高知カンパーニュブルワリー)で、「おいしい高知の、おいしいビール」を掲げ地元の米を生かした銘柄を醸す造り手である。 | 太宰府ゆかりの「梅」をイメージしたホワイトエールである。小麦由来のまろやかで優しい口当たりに、ほんのり香る梅のアロマが重なり、軽やかで親しみやすい味わいに仕上げている。アルコール度数は4.0%。土地の物語を映す太宰府天満宮参道の太宰府ブルワリーが醸す一杯だ。 |
| 商品リンク |
